<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>公共專業聯盟 The Professional Commons &#187; 土地政策</title>
	<atom:link href="http://www.procommons.org.hk/tag/%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e6%94%bf%e7%ad%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procommons.org.hk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>韋志堅 : 政府須令物業市場回到公平之路</title>
		<link>http://www.procommons.org.hk/%e9%9f%8b%e5%bf%97%e5%a0%85-%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%a0%88%e4%bb%a4%e7%89%a9%e6%a5%ad%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%9b%9e%e5%88%b0%e5%85%ac%e5%b9%b3%e4%b9%8b%e8%b7%af</link>
		<comments>http://www.procommons.org.hk/%e9%9f%8b%e5%bf%97%e5%a0%85-%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%a0%88%e4%bb%a4%e7%89%a9%e6%a5%ad%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%9b%9e%e5%88%b0%e5%85%ac%e5%b9%b3%e4%b9%8b%e8%b7%af#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[信報專欄]]></category>
		<category><![CDATA[土地政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procommons.org.hk/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[2010 年 7月15日 刊 《信報》專業眼 韋志堅 公共專業聯盟土地及多元經濟組召集人 www.procommons.org.hk 剛過去的六月八日，是一個重要的日子。那天不是筆者的生日或甚麼紀念日，而是政府經過八年後第一次不通過勾地而主動推出土地拍賣。財政司更指出如有需要，政府會繼績主動賣地。筆者認為這標誌著政府已恢復停了八年的賣地制度，這是重要的政策改變，是我樂於見到的。 兩年前，我和一班志同道合的朋友，在公共專業聯盟內建立了專題研究組，負責研究地產市場對經濟的影響。我們的結論是香港要建構一個公平的土地及物業市場，而第一項政策建議就是恢復賣地。報告完成後，我們積極向社會各界推廣，活動包括撰文、製作動畫、學校演講、拜訪社區與政團、小組討論會、公開論壇和廣告等，期引起各界關注此影響香港經濟的最大元素 (詳見www.procommons.org.hk，點擊土地政策)。兩年來，大家都是放工後開會籌劃，經費也是組員自己捐出來的，為的，就是對長期不公平的土地及物業市場看不過眼。 不規管等於製造市場不公平 差不多同一時間，曾特首講錯了說話，指市民未能買樓的原因是「太揀擇」。同時，物業市場上真真假假的「天價」頻現。市民大眾都看到土地市場的壟斷，和物業市場的不公平情況，因而產生強大的民意要求恢復賣地。 筆者要指出恢復賣地只是建構公平土地與物業市場的第一步，我們還有兩步要走下去。第一：我們要通過立法禁止任何物業市場的操控行為。第二：我們要降低入場門檻，開放物業發展市場予不同規模的發展商。這樣，才能建構一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的土地與物業市場。 關於第一步政府立法禁止市場操控行為，我們認為正如股票市場一樣，一個公平的土地與物業市場：（一）不應有搭棚造價的行為；（二）不應有內幕交易；（三）應該立即及準確公佈所有影響價格的資訊。股票市場便有這方面的法例監管，例如証券及期貨條例第２７５、２７７、２７８條等，是禁止搭棚造價和發放虛假或誤導性資料的法例。市民購買房屋很可能是一生中最重要的投資，與投資股票市場並無分別，政府應有相類似的法例監管物業市場。在恢復賣地後，我們認為政府必須把重點放在這方面，「股市、樓市法例合一」。我們留意到近期有些報章社評，也有同樣的觀點; 筆者相信這也是市民大眾的願望。政府應積極考慮順應民意，建構一個公平的物業市場。香港實行市場經濟，在市場運作中政府除了擔任一個球證的角色外，也有一個建構公平市場的責任。 開放市場讓香港回復競爭力 關於第二步降低入場門檻以開放物業發展市場，我們認為要建構一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的物業市場，政府必須實行開放物業發展市場的政策。這裏說的開放市場，是類似政府近年開放電訊市場的那種政策性轉變。放眼近年很多已發展的經濟體系，都實行開放市場以增加競爭的政策; 開放的行業除電訊外，更擴展至電力市場。有些國家的小型發電廠，也可以通過價格競投，供電給聯網，進入電力市場，令電力市場成為一個競爭性高的市場，有利降低價格並令產電更有效率。香港的物業市場，就是要通過開放市場的政策，令小型發展商也可參與，提高市場的競爭性，讓物業價格回到一個正常的水平，最終達到改善市民生活、降低營商成本、刺激經濟多元化、提高香港競爭力的目標。 其中一個開放住宅物業市場的方法，就是讓原住宅物業業主，通過「原業主自助重建有限公司」，重建自己的物業。他們可以聘請獨立的、無利益關係的項目經理進行重建，而政府應考慮讓這些業主用分期付款的方式補地價。在法律上，我們也要解決在未完成補地價前，如何容許按揭土地以籌款重建的問題。這樣一來原業主可以原區居住，二來他們可以分享重建後的龐大利益。 總括來說，政府恢復賣地值得讚賞，但筆者鼓勵政府不要半途而廢，應繼績前行，立法建構一個公平的市場，同時降低入場門檻，容許小型發展商與小業主參與，以建構一個競爭性高的市場。這不是市場干預，而是負起建構正常運作的市場的社會責任，是奉行市場經濟的根本理念。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 年 7月15日 刊 《信報》專業眼</p>
<p style="text-align: right;">韋志堅</p>
<p style="text-align: right;">公共專業聯盟土地及多元經濟組召集人</p>
<p style="text-align: right;">www.procommons.org.hk</p>
<p>剛過去的六月八日，是一個重要的日子。那天不是筆者的生日或甚麼紀念日，而是政府經過八年後第一次不通過勾地而主動推出土地拍賣。財政司更指出如有需要，政府會繼績主動賣地。筆者認為這標誌著政府已恢復停了八年的賣地制度，這是重要的政策改變，是我樂於見到的。</p>
<p>兩年前，我和一班志同道合的朋友，在公共專業聯盟內建立了專題研究組，負責研究地產市場對經濟的影響。我們的結論是香港要建構一個公平的土地及物業市場，而第一項政策建議就是恢復賣地。報告完成後，我們積極向社會各界推廣，活動包括撰文、製作動畫、學校演講、拜訪社區與政團、小組討論會、公開論壇和廣告等，期引起各界關注此影響香港經濟的最大元素 (詳見<a href="../">www.procommons.org.hk</a>，點擊土地政策)。兩年來，大家都是放工後開會籌劃，經費也是組員自己捐出來的，為的，就是對長期不公平的土地及物業市場看不過眼。</p>
<p><strong>不規管等於製造市場不公平</strong><strong> </strong></p>
<p>差不多同一時間，曾特首講錯了說話，指市民未能買樓的原因是「太揀擇」。同時，物業市場上真真假假的「天價」頻現。市民大眾都看到土地市場的壟斷，和物業市場的不公平情況，因而產生強大的民意要求恢復賣地。</p>
<p>筆者要指出恢復賣地只是建構公平土地與物業市場的第一步，我們還有兩步要走下去。第一：我們要通過立法禁止任何物業市場的操控行為。第二：我們要降低入場門檻，開放物業發展市場予不同規模的發展商。這樣，才能建構一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的土地與物業市場。</p>
<p>關於第一步政府立法禁止市場操控行為，我們認為正如股票市場一樣，一個公平的土地與物業市場：（一）不應有搭棚造價的行為；（二）不應有內幕交易；（三）應該立即及準確公佈所有影響價格的資訊。股票市場便有這方面的法例監管，例如証券及期貨條例第２７５、２７７、２７８條等，是禁止搭棚造價和發放虛假或誤導性資料的法例。市民購買房屋很可能是一生中最重要的投資，與投資股票市場並無分別，政府應有相類似的法例監管物業市場。在恢復賣地後，我們認為政府必須把重點放在這方面，「股市、樓市法例合一」。我們留意到近期有些報章社評，也有同樣的觀點; 筆者相信這也是市民大眾的願望。政府應積極考慮順應民意，建構一個公平的物業市場。香港實行市場經濟，在市場運作中政府除了擔任一個球證的角色外，也有一個建構公平市場的責任。</p>
<p><strong>開放市場讓</strong><strong>香港回復競爭力</strong><strong> </strong></p>
<p>關於第二步降低入場門檻以開放物業發展市場，我們認為要建構一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的物業市場，政府必須實行開放物業發展市場的政策。這裏說的開放市場，是類似政府近年開放電訊市場的那種政策性轉變。放眼近年很多已發展的經濟體系，都實行開放市場以增加競爭的政策; 開放的行業除電訊外，更擴展至電力市場。有些國家的小型發電廠，也可以通過價格競投，供電給聯網，進入電力市場，令電力市場成為一個競爭性高的市場，有利降低價格並令產電更有效率。香港的物業市場，就是要通過開放市場的政策，令小型發展商也可參與，提高市場的競爭性，讓物業價格回到一個正常的水平，最終達到改善市民生活、降低營商成本、刺激經濟多元化、提高香港競爭力的目標。</p>
<p>其中一個開放住宅物業市場的方法，就是讓原住宅物業業主，通過「原業主自助重建有限公司」，重建自己的物業。他們可以聘請獨立的、無利益關係的項目經理進行重建，而政府應考慮讓這些業主用分期付款的方式補地價。在法律上，我們也要解決在未完成補地價前，如何容許按揭土地以籌款重建的問題。這樣一來原業主可以原區居住，二來他們可以分享重建後的龐大利益。</p>
<p>總括來說，政府恢復賣地值得讚賞，但筆者鼓勵政府不要半途而廢，應繼績前行，立法建構一個公平的市場，同時降低入場門檻，容許小型發展商與小業主參與，以建構一個競爭性高的市場。這不是市場干預，而是負起建構正常運作的市場的社會責任，是奉行市場經濟的根本理念。</p>
<p><span> </span></p>
<p><span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procommons.org.hk/%e9%9f%8b%e5%bf%97%e5%a0%85-%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%a0%88%e4%bb%a4%e7%89%a9%e6%a5%ad%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%9b%9e%e5%88%b0%e5%85%ac%e5%b9%b3%e4%b9%8b%e8%b7%af/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韋志堅 : 特區政府土地政策的失誤</title>
		<link>http://www.procommons.org.hk/%e9%9f%8b%e5%bf%97%e5%a0%85-%e7%89%b9%e5%8d%80%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%9a%84%e5%a4%b1%e8%aa%a4</link>
		<comments>http://www.procommons.org.hk/%e9%9f%8b%e5%bf%97%e5%a0%85-%e7%89%b9%e5%8d%80%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%9a%84%e5%a4%b1%e8%aa%a4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他文章]]></category>
		<category><![CDATA[土地政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procommons.org.hk/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[2010年 3月17日 刊 《明報》 韋志堅，選委，公共專業聯盟土地及多元經濟組召集人 財政司在剛發表的財政預算案中指出，政府的樓市政策是要確保樓價平穩發展。事實上，特首在2007年行政長官選舉中回答選委提問時也有這樣的說 明。所以，大家都很清楚，特區政府的目標是要保持樓價平穩發展。可是，回顧近年樓市的情況，樓價並不是平穩發展，而是急速飆升。根據政府統計月刊的數字， 在每年約2-3%通脹的經濟情況下，近年的平均樓價升幅分別是12%(2007)、16%(2008)和24%(2009年11月對比)。這反映政府的政 策失敗，未能達到平穩發展的目標。 筆者認為有兩個主要原因，使特區政府未能達到政策目標。第一，政府沒有適當處理由其 壟斷的土地資源；第二，政府沒有建立一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的物業市場。筆者更認為政府這項土地政策的失誤是做成近年貧富懸殊加劇， 和出現在職貧窮的一個重要原因(讀者可到www.procommons.org.hk，點擊土地政策，看我們以動畫解釋)。 壟 斷土地資源 托市遺禍至今 政府沒有適當處理由其壟斷的土地資源: 眾所周知，香港的土地由政府擁有，我們則向政府租地。改動土地的用途都要向政府補地價，而補地價的基礎是市場價格。但是政府推出土地的數量和時間又會直接 影響市場價格。因此，政府最終是影響土地及物業市場價格的主要因素。要防止這個壟斷情況產生極端壟斷性的市場價格，政府必須採取一種以市場為本的方式來處 理其土地資源，而這個方式就是定期賣地。定期賣地能使土地價格反映當時的整體經濟情況，使香港的所有土地及物業資源能以市價標示(mark-to- market)。2002年前，香港政府都是採取定期賣地、以市場為本的政策。可是，在2002年，由於香港不公平的政冶制度，地產界和其他既得利益者成 功游說政府托市，取消了以市場為本的政策，遺禍至今。有人可能以為，托市是為了避免中產變負資產。但事實上，大部份中產的物業都是自住，根本不能將物業套 現得益。托市的真正得益者是進行物業買賣的人，如地產商，而他們的股票價格亦同時被托高。他們在財務報表上的資產，並不反映其在當時經濟狀況的價值。 消委會早證市場不公平 政府沒有建立一個公平的物業市場: 有人可能辯說，上述的因素並不能解釋1997年前後物業飆升的現象。當時雖然有定期賣地，但有每年五十公頃的限制。更重要的原因是香港的住宅物業市場並不 是一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的市場，1996年消費者委員會的報告，已指出這個情況，只是由於香港不公平的政冶制度，使政府視若無睹。 縮水樓的長期存在，清楚顯示住宅物業市場是一個供應一方獨大的市場。而近期地產界內出現天價樓不可盡信的爭議，也令公眾質疑地產界內是否有搭棚做價的情 況。正如股票市場，一個公平的市場：(一) 不應有搭棚做價；(二) 不應有內幕交易；(三) 應立即及準確公佈影響價格的資訊，包括物業的真實面積和交易的真正價格。 脫離經濟 美國次按教訓乍現 對於上述的分析，政府總括有三項辯解。第一是怕推倒樓價。其實大家也同意樓價應 平穩發展，問題是現在的樓價並非平穩發展，而是有人利用不公平的市場做成人為的飆升。這樣最終會脫離經濟基礎而大幅上落，美國次級按揭的經驗是最好的教 訓。脫離經濟基礎的市場最後必跌下來。要保持樓價平穩發展，香港必須以市場為本作定期賣地，同時要建立一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的物業 市場。 第二，政府認為現在的樓價沒有脫離市民的負擔能力，因為現在的供樓款項對入息的比例是38%，比過去２Ｏ年的平 均數50%為低。可是，這個50%是平均數; 根據政府的數字，最高時是93%，意思是在過去的二十年間，有一段時間是要不吃不穿來供樓的，可見這50%是一個不人道的數字。不知局長在引用這個數字 時，是否有研究其背後的意義。筆者認為平均30%較為合理。利息低時會低一些，而利息高時可以高一些，在現時歷史性低利率的環境下，38%是很高的水平。 第三，特首在過去的施政報告中曾說不會賤價賣地。其實拍賣是市價，不會是賤價。我想他的意思是不會在經濟不景時以市價賣地，減 少收入。這是私人地主的想法。政府則要有長遠的規劃，發展土地後便要推出市場，讓其他經濟環節繼續發展。香港元朗平原還有很多土地，可作「副都市」的發展 考慮。另外，政府定期賣地更能為市場建立價格指標。兩者對整個經濟有著重要的影響，政府不能以自己財富的心態來處理公共土地資源，必須作整體經濟發展的考 慮。 總括來說，特首未有兌現其保持樓價平穩發展的政綱。政府以私人地主的心態處理其壟斷的公共土地資源，沒有以市場為 本、定期賣地的方式照顧香港經濟的長遠發展，沒有為整體經濟建立價格指標，沒有讓土地及物業資源以市價標示。官員們更倚靠極端的統計數據，對市民的供樓苦 況視若無睹。 由於香港不公平的政治制度，官員們對長期存在不公平的住宅物業市場情況愛理不理，想活化政策的官員則受到 「壓力」。我們必須參考股票市場的做法，防止物業市場搭棚造價及進行內幕交易，並要立即及準確公佈影響價格的資訊。政府如不主動建立一個公平的物業市場， 而任由人為舞弄，最終市場會大幅上落，影響社會的穩定。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>2010年 3月17日 刊 《明報》</h5>
<p style="text-align: right;">韋志堅，選委，公共專業聯盟土地及多元經濟組召集人</p>
<p>財政司在剛發表的財政預算案中指出，政府的樓市政策是要確保樓價平穩發展。事實上，特首在2007年行政長官選舉中回答選委提問時也有這樣的說 明。所以，大家都很清楚，特區政府的目標是要保持樓價平穩發展。可是，回顧近年樓市的情況，樓價並不是平穩發展，而是急速飆升。根據政府統計月刊的數字， 在每年約2-3%通脹的經濟情況下，近年的平均樓價升幅分別是12%(2007)、16%(2008)和24%(2009年11月對比)。這反映政府的政 策失敗，未能達到平穩發展的目標。</p>
<p>筆者認為有兩個主要原因，使特區政府未能達到政策目標。第一，政府沒有適當處理由其 壟斷的土地資源；第二，政府沒有建立一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的物業市場。筆者更認為政府這項土地政策的失誤是做成近年貧富懸殊加劇， 和出現在職貧窮的一個重要原因(讀者可到<a href="../">www.procommons.org.hk</a>，點擊土地政策，看我們以動畫解釋)。</p>
<p><strong>壟 斷土地資源</strong><strong> </strong><strong>托市遺禍至今</strong></p>
<p>政府沒有適當處理由其壟斷的土地資源:  眾所周知，香港的土地由政府擁有，我們則向政府租地。改動土地的用途都要向政府補地價，而補地價的基礎是市場價格。但是政府推出土地的數量和時間又會直接 影響市場價格。因此，政府最終是影響土地及物業市場價格的主要因素。要防止這個壟斷情況產生極端壟斷性的市場價格，政府必須採取一種以市場為本的方式來處 理其土地資源，而這個方式就是定期賣地。定期賣地能使土地價格反映當時的整體經濟情況，使香港的所有土地及物業資源能以市價標示(mark-to- market)。2002年前，香港政府都是採取定期賣地、以市場為本的政策。可是，在2002年，由於香港不公平的政冶制度，地產界和其他既得利益者成 功游說政府托市，取消了以市場為本的政策，遺禍至今。有人可能以為，托市是為了避免中產變負資產。但事實上，大部份中產的物業都是自住，根本不能將物業套 現得益。托市的真正得益者是進行物業買賣的人，如地產商，而他們的股票價格亦同時被托高。他們在財務報表上的資產，並不反映其在當時經濟狀況的價值。</p>
<p><strong>消委會早證市場不公平</strong></p>
<p>政府沒有建立一個公平的物業市場:  有人可能辯說，上述的因素並不能解釋1997年前後物業飆升的現象。當時雖然有定期賣地，但有每年五十公頃的限制。更重要的原因是香港的住宅物業市場並不 是一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的市場，1996年消費者委員會的報告，已指出這個情況，只是由於香港不公平的政冶制度，使政府視若無睹。 縮水樓的長期存在，清楚顯示住宅物業市場是一個供應一方獨大的市場。而近期地產界內出現天價樓不可盡信的爭議，也令公眾質疑地產界內是否有搭棚做價的情 況。正如股票市場，一個公平的市場：(一) 不應有搭棚做價；(二) 不應有內幕交易；(三)  應立即及準確公佈影響價格的資訊，包括物業的真實面積和交易的真正價格。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>脫離經濟</strong><strong> </strong><strong>美國次按教訓乍現</strong></p>
<p>對於上述的分析，政府總括有三項辯解。第一是怕推倒樓價。其實大家也同意樓價應 平穩發展，問題是現在的樓價並非平穩發展，而是有人利用不公平的市場做成人為的飆升。這樣最終會脫離經濟基礎而大幅上落，美國次級按揭的經驗是最好的教 訓。脫離經濟基礎的市場最後必跌下來。要保持樓價平穩發展，香港必須以市場為本作定期賣地，同時要建立一個公平的、供求雙方議價能力相若、競爭性高的物業 市場。</p>
<p>第二，政府認為現在的樓價沒有脫離市民的負擔能力，因為現在的供樓款項對入息的比例是38%，比過去２Ｏ年的平 均數50%為低。可是，這個50%是平均數;  根據政府的數字，最高時是93%，意思是在過去的二十年間，有一段時間是要不吃不穿來供樓的，可見這50%是一個不人道的數字。不知局長在引用這個數字 時，是否有研究其背後的意義。筆者認為平均30%較為合理。利息低時會低一些，而利息高時可以高一些，在現時歷史性低利率的環境下，38%是很高的水平。</p>
<p>第三，特首在過去的施政報告中曾說不會賤價賣地。其實拍賣是市價，不會是賤價。我想他的意思是不會在經濟不景時以市價賣地，減 少收入。這是私人地主的想法。政府則要有長遠的規劃，發展土地後便要推出市場，讓其他經濟環節繼續發展。香港元朗平原還有很多土地，可作「副都市」的發展 考慮。另外，政府定期賣地更能為市場建立價格指標。兩者對整個經濟有著重要的影響，政府不能以自己財富的心態來處理公共土地資源，必須作整體經濟發展的考 慮。</p>
<p>總括來說，特首未有兌現其保持樓價平穩發展的政綱。政府以私人地主的心態處理其壟斷的公共土地資源，沒有以市場為 本、定期賣地的方式照顧香港經濟的長遠發展，沒有為整體經濟建立價格指標，沒有讓土地及物業資源以市價標示。官員們更倚靠極端的統計數據，對市民的供樓苦 況視若無睹。</p>
<p style="text-align: right;">由於香港不公平的政治制度，官員們對長期存在不公平的住宅物業市場情況愛理不理，想活化政策的官員則受到 「壓力」。我們必須參考股票市場的做法，防止物業市場搭棚造價及進行內幕交易，並要立即及準確公佈影響價格的資訊。政府如不主動建立一個公平的物業市場， 而任由人為舞弄，最終市場會大幅上落，影響社會的穩定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procommons.org.hk/%e9%9f%8b%e5%bf%97%e5%a0%85-%e7%89%b9%e5%8d%80%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%9a%84%e5%a4%b1%e8%aa%a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>針對「八成門檻」的四帖解藥 &#8211; 對修訂舊樓強拍條例的意見</title>
		<link>http://www.procommons.org.hk/opinion-on-80-threshold-to-building-acquisitions</link>
		<comments>http://www.procommons.org.hk/opinion-on-80-threshold-to-building-acquisitions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scleung</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[Land policy]]></category>
		<category><![CDATA[土地政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procommons.org.hk/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[私有產權，是本港資本主義制度的基石；保障私有產權，是基本法的莊嚴承諾。因此，強制拍賣私人擁有的物業，必須謹而慎之。自1999年起實施的舊樓強拍條例，11年來的經驗已經證明，條例無法保障小業主和租客的權益，無助樓宇安全，亦無法有效加快提升環境質素的市區。欠缺周詳規劃的大規模市區重建，只會大大提高維港兩岸的發展密度，加劇空氣污染、交通阻塞、熱島效應等問題。條例漏洞百出，亟待堵塞。 公共專業聯盟認為，政府不應為了顧全面子，在未有全盤對策之前，倉促把強拍門檻從九成降低至八成，否則，既得利益的壟斷會更嚴重，日後的改革將更艱難。修訂條例猶如舊樓重建的一劑猛藥，市區更新的機制未調理好以前，亂服猛藥只會使城市發展更形虛脫，矛盾加劇。必須為舊區更新提供一套整全的政策措施。 公共專業聯盟建議，無論明日的修訂條例是否通過，特區政府應從速落實以下四方面的措施，作理順市區更新的四帖解藥： 1.「復修為先」策略 市區更新 復修優先：推動及協助舊樓業主維修樓宇，辦法包括盡速落實「強制驗樓計劃」和「強制驗窗計劃；整合房協和市建局的樓宇維修資助計劃；政府的樓宇更新大行動及屋宇署協助無法自行管理維修工程的業主維修樓宇；協助設立業主立案法團或其他物業管理機制，以改善樓宇管理保養工作。同時加強執法及監管機制，降低建築物出現嚴重破損的機會。 2. 引入「重建合作社」 制訂「重建合作社」機制，使小業主可以集體選定重建方案，監督項目實施，擁有重建股權，及分享成果；按環境優先、公益先行擬定重建方案；政府可透過市建局或其他非牟利機構，扮演「促成者」角色，提供專業支援和適當的潤滑劑。(註一) 3. 堵塞強拍條例漏洞 針對地產商鑽空子，造成「以大壓小、互不競投」的不公現象，政府應該修訂遊戲規則，使條例在實踐時(而非僅在字面上) 能夠保障小業主和租客的權益，同時成促進業主之間和解合作的誘因。 4. 文化創意工廈區 工厦重建不能一刀切，扼殺文化創意工作者的生存空間。政府應利用劃定土地用途的辦法，避免破壞過去多年來在工廈區自然形成的文化創意聚落，並把現時由房屋委員會管理的六座工廠大廈開拓文化創意空間；放棄把政府部門遷進工廠大廈的構思，避免對文化藝術工作者的生存空間構成進一步的擠壓。 公共專業聯盟相信，這四帖解藥，足以使舊區更新成為城市永續發展的火車頭，而非社會矛盾的爆發點。 2010年3月16日 註一： 第一及二個建議，詳情可參看公共專業聯盟的《居民主導  成果共用─市區重建策略研究報告》，2009年12月。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>私有產權，是本港資本主義制度的基石；保障私有產權，是基本法的莊嚴承諾。因此，強制拍賣私人擁有的物業，必須謹而慎之。自1999年起實施的舊樓強拍條例，11年來的經驗已經證明，條例無法保障小業主和租客的權益，無助樓宇安全，亦無法有效加快提升環境質素的市區。欠缺周詳規劃的大規模市區重建，只會大大提高維港兩岸的發展密度，加劇空氣污染、交通阻塞、熱島效應等問題。條例漏洞百出，亟待堵塞。</p>
<p><strong>公共專業聯盟認為，政府不應為了顧全面子，在未有全盤對策之前，倉促把強拍門檻從九成降低至八成，否則，既得利益的壟斷會更嚴重，日後的改革將更艱難。修訂條例猶如舊樓重建的一劑猛藥，市區更新的機制未調理好以前，亂服猛藥只會使城市發展更形虛脫，矛盾加劇。必須為舊區更新提供一套整全的政策措施。</strong></p>
<p>公共專業聯盟建議，無論明日的修訂條例是否通過，特區政府應從速落實以下四方面的措施，作理順市區更新的四帖解藥：</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>1.「復修為先」策略</strong></span></p>
<p>市區更新 復修優先：推動及協助舊樓業主維修樓宇，辦法包括盡速落實「強制驗樓計劃」和「強制驗窗計劃；整合房協和市建局的樓宇維修資助計劃；政府的樓宇更新大行動及屋宇署協助無法自行管理維修工程的業主維修樓宇；協助設立業主立案法團或其他物業管理機制，以改善樓宇管理保養工作。同時加強執法及監管機制，降低建築物出現嚴重破損的機會。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>2. 引入「重建合作社」</strong></span></p>
<p>制訂「重建合作社」機制，使小業主可以集體選定重建方案，監督項目實施，擁有重建股權，及分享成果；按環境優先、公益先行擬定重建方案；政府可透過市建局或其他非牟利機構，扮演「促成者」角色，提供專業支援和適當的潤滑劑。(註一)</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">3. 堵塞強拍條例漏洞</span></strong></p>
<p>針對地產商鑽空子，造成「以大壓小、互不競投」的不公現象，政府應該修訂遊戲規則，使條例在實踐時(而非僅在字面上) 能夠保障小業主和租客的權益，同時成促進業主之間和解合作的誘因。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>4. 文化創意工廈區</strong></span></p>
<p>工厦重建不能一刀切，扼殺文化創意工作者的生存空間。政府應利用劃定土地用途的辦法，避免破壞過去多年來在工廈區自然形成的文化創意聚落，並把現時由房屋委員會管理的六座工廠大廈開拓文化創意空間；放棄把政府部門遷進工廠大廈的構思，避免對文化藝術工作者的生存空間構成進一步的擠壓。</p>
<p>公共專業聯盟相信，這四帖解藥，足以使舊區更新成為城市永續發展的火車頭，而非社會矛盾的爆發點。</p>
<p>2010年3月16日</p>
<p>註一：</p>
<p>第一及二個建議，詳情可參看公共專業聯盟的<a title="Urban Regeneration Strategy" href="http://www.procommons.org.hk/for-the-people-by-the-people-research-report-on-the-urban-regeneration-strategy?lang=zh">《居民主導  成果共用─市區重建策略研究報告》</a>，2009年12月。</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procommons.org.hk/opinion-on-80-threshold-to-building-acquisitions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特首: 土地政策有問題!</title>
		<link>http://www.procommons.org.hk/donald-tsang-land-policy-has-a-problem</link>
		<comments>http://www.procommons.org.hk/donald-tsang-land-policy-has-a-problem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[Land policy]]></category>
		<category><![CDATA[土地政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procommons.org.hk/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[請觀賞動畫]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.procommons.org.hk/?page_id=20&amp;lang=zh">請觀賞動畫</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procommons.org.hk/donald-tsang-land-policy-has-a-problem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韋志堅﹕自救須從改變土地政策開始——金融危機中的經濟政策</title>
